Port of LOS ANGELES

Code
USLAX
Country
United States
Local time
31 Oct 2026, 23:43 UTC-7
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
MOL PROFICIENCY0257W28 Oct 2026, 13:0028 Oct 2026, 12:421 Nov 2026, 17:00—
ONE MAESTRO0089W28 Oct 2026, 13:00—1 Nov 2026, 17:00—
MOL PROFICIENCY257W28 Oct 2026, 15:0028 Oct 2026, 15:261 Nov 2026, 17:00—
ANL WARRNAMBOOL637N31 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 17:00—
ANL WARRNAMBOOL643S31 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 17:00—
MOL PROFICIENCY257E28 Oct 2026, 17:00—1 Nov 2026, 15:00—
GUSTAV MAERSK638E28 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 06:00—
GUSTAV MAERSK638E28 Oct 2026, 08:00—1 Nov 2026, 06:00—
GUNHILDE MAERSK640E28 Oct 2026, 06:00—1 Nov 2026, 05:00—
GUTHORM MAERSK640E28 Oct 2026, 06:00—1 Nov 2026, 05:00—
GUTHORM MAERSK644W28 Oct 2026, 06:00—1 Nov 2026, 05:00—
EVER LAUREL1241W28 Oct 2026, 06:0028 Oct 2026, 05:491 Nov 2026, 04:00—
HMM DIAMONDW012JHDM25 Oct 2026, 18:00—1 Nov 2026, 03:00—
COLORADO EXPRESS640E28 Oct 2026, 03:00—1 Nov 2026, 02:00—
EVER LAUREL1241-080E28 Oct 2026, 04:4428 Oct 2026, 04:441 Nov 2026, 00:00—
EVER LAUREL1241-080E28 Oct 2026, 04:4428 Oct 2026, 04:441 Nov 2026, 00:00—
EVER MOST1474W26 Oct 2026, 16:0026 Oct 2026, 15:1931 Oct 2026, 18:00—
CMA CGM BLUE WHALECFB050E1929 Oct 2026, 13:00—31 Oct 2026, 14:00—
CMA CGM LYRAMTE070W1926 Oct 2026, 23:20—31 Oct 2026, 11:00—
PRESIDENT REAGAN006E29 Oct 2026, 08:00—31 Oct 2026, 08:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
OOCLPACIFIC CHINA SOUTH 1PCS1
OOCLPACIFIC CHINA SOUTH 2PCS2
ONEPACIFIC SOUTH 3 (PS3)PS3
ONEPACIFIC SOUTH 4 (PS4)PS4
WanHaiPACIFIC SOUTH 6PS6
ONEPACIFIC SOUTH 6 (PS6)PS6
ONEPACIFIC SOUTH 7 (PS7)PS7
YMLPACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 1PS1
YMLPACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 3PS3
YMLPACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 4PS4
YMLPACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 6PS6
YMLPACIFIC SOUTH WEST COAST LOOP 7PS7
Hapag LloydPACIFIC SOUTHWEST 1WC1
Hapag LloydPACIFIC SOUTHWEST 2WC2
Hapag LloydPACIFIC SOUTHWEST 5WC5
EvergreenPEARL RIVER EXPRESS(PRX)PRX
EvergreenPENDULUM EXPRESS 1(PE1)PE1
HMMPS1PS1
ONEPS1PS1
HMMPSXPSX