Port of SINGAPORE
- Code
- SGSIN
- Country
- Singapore
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:42 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 636W | 25 Oct 2026, 15:00 | — | 26 Oct 2026, 15:00 | — | |
| CS20J0N19 | 25 Oct 2026, 22:00 | — | 26 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 0155E | 25 Oct 2026, 11:00 | — | 26 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 637E | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 26 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 017E | 25 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 12:30 | — | |
| 017E | 25 Oct 2026, 11:00 | — | 26 Oct 2026, 12:30 | — | |
| 0528-108S | 25 Oct 2026, 14:30 | — | 26 Oct 2026, 10:30 | — | |
| W199 | 26 Oct 2026, 01:00 | — | 26 Oct 2026, 10:00 | — | |
| E24657 | 26 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 10:00 | — | |
| 636E | 25 Oct 2026, 14:30 | — | 26 Oct 2026, 08:30 | — | |
| 642N | 25 Oct 2026, 13:30 | — | 26 Oct 2026, 07:30 | — | |
| 128E | 25 Oct 2026, 10:30 | — | 26 Oct 2026, 06:30 | — | |
| W199JPKE | 25 Oct 2026, 12:00 | — | 26 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0558-091S | 25 Oct 2026, 11:30 | 25 Oct 2026, 11:30 | 26 Oct 2026, 05:40 | 26 Oct 2026, 05:40 | |
| 293W/293E | 25 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 1409-017E | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 26 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 019W | 25 Oct 2026, 19:00 | — | 26 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 0812-134S | 25 Oct 2026, 22:00 | — | — | — | |
| 639N | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 25 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 643S | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 25 Oct 2026, 20:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| WanHai | SOUTH EAST ASIA-INDIA SERVICE VIII | SI8 |
| PIL | SOUTH WEST AFRICA CONTAINER SERVICE (SWS) | SWS |
| YML | SOUTHEAST ASIA - SOUTH AMERICA EXPRESS | SSX |
| Evergreen | SOUTHEAST ASIA -INDIA VIII SERVICE(SI8) | SI8 |
| KMTC | SOUTHEAST ASIA -INDIA VIII SERVICE(SI8) | SI8 |
| COSCO | SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA SERVICE (AAA1) | AAA1 |
| COSCO | SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA SERVICE (AAA2) | AAA2 |
| OOCL | SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA SERVICE (AAA2) | AAA2 |
| COSCO | SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA SERVICE (ASAL) | ASAL |
| OOCL | SOUTHEAST ASIA AUSTRALIA SERVICE (ASAL) | ASAL |
| Maersk | SOUTHERN STAR | 071 |
| Maersk | SOUTHERN STAR | SOUTHERN STAR |
| Evergreen | STRAIT - YANGON SERVICE(SYS) | SYS |
| CMA CGM | STRAITS BENGAL SERVICE | SBSAPL |
| MSC | SWAN | SWAN |
| ONE | SX2 | SX2 |
| COSCO | SYM3 | SYM3 |
| ONE | South Africa Service - Central (SAC) | SAC |
| ONE | South Africa Service - South (SAS) | SAS |
| ONE | South West Africa 2 (SW2) | SW2 |