Port of SINGAPORE
- Code
- SGSIN
- Country
- Singapore
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:42 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 636W | 25 Oct 2026, 15:00 | — | 26 Oct 2026, 15:00 | — | |
| CS20J0N19 | 25 Oct 2026, 22:00 | — | 26 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 0155E | 25 Oct 2026, 11:00 | — | 26 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 637E | 25 Oct 2026, 17:00 | — | 26 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 017E | 25 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 12:30 | — | |
| 017E | 25 Oct 2026, 11:00 | — | 26 Oct 2026, 12:30 | — | |
| 0528-108S | 25 Oct 2026, 14:30 | — | 26 Oct 2026, 10:30 | — | |
| W199 | 26 Oct 2026, 01:00 | — | 26 Oct 2026, 10:00 | — | |
| E24657 | 26 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 10:00 | — | |
| 636E | 25 Oct 2026, 14:30 | — | 26 Oct 2026, 08:30 | — | |
| 642N | 25 Oct 2026, 13:30 | — | 26 Oct 2026, 07:30 | — | |
| 128E | 25 Oct 2026, 10:30 | — | 26 Oct 2026, 06:30 | — | |
| W199JPKE | 25 Oct 2026, 12:00 | — | 26 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0558-091S | 25 Oct 2026, 11:30 | 25 Oct 2026, 11:30 | 26 Oct 2026, 05:40 | 26 Oct 2026, 05:40 | |
| 293W/293E | 25 Oct 2026, 09:00 | — | 26 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 1409-017E | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 26 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 019W | 25 Oct 2026, 19:00 | — | 26 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 0812-134S | 25 Oct 2026, 22:00 | — | — | — | |
| 639N | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 25 Oct 2026, 20:00 | — | |
| 643S | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 25 Oct 2026, 20:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | ASIA PAPUA-NEW-GUINEA | APRANL |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE | ASE |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 2 | AS2 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 1 | SE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 3 | SE3 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | PEARLAS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 8 | AS8 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS2) | AAS2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2) | SEA2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |