Port of SINGAPORE
- Code
- SGSIN
- Country
- Singapore
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 081W | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 11:00 | — | |
| HI642A | 31 Oct 2026, 09:30 | — | 1 Nov 2026, 10:30 | — | |
| W028/E028 | 31 Oct 2026, 11:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643S | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 17:04 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 17:28 | 31 Oct 2026, 17:28 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 17:28 | 31 Oct 2026, 17:28 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 2642W | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0078-145S | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 07:30 | — | |
| 0078-145S | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 07:30 | — | |
| 0P52QS1MA | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 06:30 | — | |
| GJ638E | 30 Oct 2026, 03:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0101E | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0813-094S | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0812-093S | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 05:30 | — | |
| 643S | 30 Oct 2026, 06:30 | 30 Oct 2026, 10:29 | 31 Oct 2026, 22:30 | 1 Nov 2026, 05:12 | |
| 643S | 30 Oct 2026, 10:47 | 30 Oct 2026, 10:47 | 1 Nov 2026, 05:00 | 1 Nov 2026, 05:00 | |
| E017 | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 643E | 31 Oct 2026, 01:30 | — | 1 Nov 2026, 04:30 | — | |
| 147N | 31 Oct 2026, 04:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | ASIA PAPUA-NEW-GUINEA | APRANL |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE | ASE |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 2 | AS2 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 1 | SE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 3 | SE3 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | PEARLAS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 8 | AS8 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS2) | AAS2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2) | SEA2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |