Port of SINGAPORE
- Code
- SGSIN
- Country
- Singapore
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:47 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 081W | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 11:00 | — | |
| HI642A | 31 Oct 2026, 09:30 | — | 1 Nov 2026, 10:30 | — | |
| W028/E028 | 31 Oct 2026, 11:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643S | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 17:04 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 17:28 | 31 Oct 2026, 17:28 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 17:28 | 31 Oct 2026, 17:28 | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 2642W | 31 Oct 2026, 08:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| 0078-145S | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 07:30 | — | |
| 0078-145S | 30 Oct 2026, 15:00 | — | 1 Nov 2026, 07:30 | — | |
| 0P52QS1MA | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 06:30 | — | |
| GJ638E | 30 Oct 2026, 03:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0101E | 30 Oct 2026, 04:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0813-094S | 31 Oct 2026, 16:00 | — | 1 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 0812-093S | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 1 Nov 2026, 05:30 | — | |
| 643S | 30 Oct 2026, 06:30 | 30 Oct 2026, 10:29 | 31 Oct 2026, 22:30 | 1 Nov 2026, 05:12 | |
| 643S | 30 Oct 2026, 10:47 | 30 Oct 2026, 10:47 | 1 Nov 2026, 05:00 | 1 Nov 2026, 05:00 | |
| E017 | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 643E | 31 Oct 2026, 01:30 | — | 1 Nov 2026, 04:30 | — | |
| 147N | 31 Oct 2026, 04:00 | — | 1 Nov 2026, 04:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| OOCL | VIETNAM THAILAND SERVICE | VTS |
| Evergreen | VIETNAM-MALAYSIA SERVICE(CVM) | CVM |
| Evergreen | VIETNAM-MALAYSIA-INDONESIA SERVICE(VMI) | VMI |
| Evergreen | VIETNAM-SINGAPORE,MALAYSIA SERVICE(VSM) | VSM |
| COSCO | VJS | VJS |
| ONE | VSE | VSE |
| COSCO | VTS | VTS |
| Hapag Lloyd | Vietnam Indonesia Straits Service | VIS |
| COSCO | WAX2 | WAX2 |
| CMA CGM | WEST AFRICA EXPRESS 1 | WAX1 |
| OOCL | WEST AFRICA SERVICE 1 | WAF1 |
| OOCL | WEST AFRICA SERVICE 3 | WAF3 |
| OOCL | WEST AFRICA SERVICE 4 | WAF4 |
| ONE | West Africa 1 (WA1) | WA1 |
| CMA CGM | West Africa Express | WAX |
| OOCL | YANGON FEEDER SERVICE 5 | YGN5 |
| ZIM | ZIM SOUTH LOTUS (ZSL) | ZSL |
| ZIM | ZIM Seven Star Express (Z7S) | Z7S |
| ZIM | ZIM XPRESS BOSTON (ZXB) | ZXB |