Port of BUSAN
- Code
- KRPUS
- Country
- South Korea
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:47 UTC+9
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 032W | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 2 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 051E | 30 Oct 2026, 06:00 | — | 2 Nov 2026, 21:00 | — | |
| 0032W | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 2 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 032W | 30 Oct 2026, 10:00 | 30 Oct 2026, 10:20 | 2 Nov 2026, 00:00 | 2 Nov 2026, 00:00 | |
| 644E | 30 Oct 2026, 17:00 | — | 2 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 643E | 30 Oct 2026, 19:00 | 30 Oct 2026, 23:07 | 2 Nov 2026, 00:01 | — | |
| 643E | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 2 Nov 2026, 06:00 | — | |
| 643E | 30 Oct 2026, 23:25 | 30 Oct 2026, 23:25 | 2 Nov 2026, 04:00 | — | |
| PHX040W19 | 31 Oct 2026, 03:57 | — | 2 Nov 2026, 09:57 | — | |
| 0021W | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 2 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 0012W | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 2 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 021W | 31 Oct 2026, 06:00 | — | 2 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 057E | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 3 Nov 2026, 04:00 | — | |
| PHX040W19 | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 2 Nov 2026, 19:00 | — | |
| 643E | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 2 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 636W | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 2 Nov 2026, 01:00 | — | |
| PHX040W19/PHX050E19 | 31 Oct 2026, 13:00 | 31 Oct 2026, 12:59 | 2 Nov 2026, 19:00 | — | |
| PHX060W19 | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 2 Nov 2026, 17:00 | — | |
| 2618N | 31 Oct 2026, 16:30 | — | 2 Nov 2026, 17:00 | — | |
| CBX0C0E19 | 31 Oct 2026, 19:00 | — | 2 Nov 2026, 03:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| OOCL | ASIA ADRIATIC SERVICE | AAS |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 4 | LL4 |
| Hapag Lloyd | ASIA GULF EXPRESS | AGX |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 3 | US3 |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (MPNW) | MPNW |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2) | AAC2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC4) | AAC4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-U.S. GULF SERVICE(AUG) | AUG |
| ONE | AUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE) | AUE |
| COSCO | AWE1-ACA | AWE1-ACA |
| MSC | AZTEC | AZTEC |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU2) | AEU2 |
| ONE | Asia Latin Express 1 (ALX1) | AX1 |