Port of MUNDRA
- Code
- INMUN
- Country
- India
- Local time
- 1 Nov 2026, 13:40 UTC+5:30
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 639E | 31 Oct 2026, 21:00 | — | 1 Nov 2026, 21:00 | — | |
| 0P31HE1MA | 31 Oct 2026, 22:00 | — | 1 Nov 2026, 18:00 | — | |
| 642N | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 0010E | 31 Oct 2026, 17:00 | — | 1 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 642E | 31 Oct 2026, 01:30 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| SW20D0S19 | 31 Oct 2026, 13:30 | — | 1 Nov 2026, 04:30 | — | |
| 016W | 30 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 016W | 30 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 0103E | 29 Oct 2026, 18:00 | 29 Oct 2026, 15:12 | 31 Oct 2026, 18:00 | 31 Oct 2026, 22:56 | |
| W293 | 29 Oct 2026, 16:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| W293 | 29 Oct 2026, 16:00 | — | 31 Oct 2026, 18:00 | — | |
| IS643A | 29 Oct 2026, 22:30 | 29 Oct 2026, 20:36 | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 14:00 | |
| IW643A | 29 Oct 2026, 21:00 | 29 Oct 2026, 21:00 | 31 Oct 2026, 14:00 | 31 Oct 2026, 14:00 | |
| 2279S | 30 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 0103W | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 0103W | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 2643W | 29 Oct 2026, 14:00 | 29 Oct 2026, 13:18 | 31 Oct 2026, 01:00 | — | |
| 0P52NN1MA | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 22:00 | — | |
| MDX080W19/MDX090E19 | 28 Oct 2026, 03:00 | 28 Oct 2026, 13:49 | 30 Oct 2026, 21:00 | 29 Oct 2026, 20:19 | |
| 642N | 29 Oct 2026, 23:00 | — | 30 Oct 2026, 21:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | ME11 | 461 |
| Maersk | MECL | 600 |
| Maersk | MECL | MECL |
| CMA CGM | MED EXPRESS | MEDEX |
| Maersk | MESAWA | MW1 |
| Maersk | MEWA | MW2 |
| Hapag Lloyd | MIAX | MIAX |
| CMA CGM | MIDAS LOOP 1 | MIDAS1 |
| CMA CGM | MIDAS LOOP 2 | MIDAS2 |
| Hapag Lloyd | MIDDLE EAST INDIA AFRICA EXPRESS SE | MIA |
| KMTC | MIDDLE EAST INDIA AFRICA EXPRESS SE | MIA |
| Hapag Lloyd | MIDDLE EAST US FLAG SERVICE | MUS |
| OOCL | MIDDLE EAST/INDIAN SUBCONTINENT ? NORTH EUROPE 1 | IP1 |
| Hapag Lloyd | MUNDRA COLOMBO INDIA FEEDER | IM9 |
| CMA CGM | MUNDRA MANGALORE COCHIN COLOMBO 1 | MGC1APL |
| CMA CGM | MUNDRA MANGALORE COCHIN COLOMBO 2 | MGC2APL |
| COSCO | Middle East Indian subcontinent (AS1) | AS1 |
| COSCO | Middle East Indian subcontinent (CI1) | CI1 |
| MSC | NEW FALCON SERVICE | FALCON |
| ZIM | NEW INDIA EXPRESS SERVICE (NIX) | NIX |