Port of XIAMEN
- Code
- CNXMN
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:35 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ642W | 31 Oct 2026, 17:00 | — | 1 Nov 2026, 18:00 | — | |
| 034N | 31 Oct 2026, 21:30 | — | 1 Nov 2026, 15:30 | — | |
| 643N | 31 Oct 2026, 14:30 | — | 1 Nov 2026, 10:30 | — | |
| 094E | 31 Oct 2026, 17:30 | — | 1 Nov 2026, 10:30 | — | |
| 345S | 31 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 061W | 31 Oct 2026, 14:30 | — | 1 Nov 2026, 08:30 | — | |
| 098W | 31 Oct 2026, 16:30 | — | 1 Nov 2026, 08:30 | — | |
| MEX040W19/MEX050E19 | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 08:00 | — | |
| N1591N | 31 Oct 2026, 13:00 | — | 1 Nov 2026, 05:00 | — | |
| 642S | 31 Oct 2026, 17:00 | — | 1 Nov 2026, 03:30 | — | |
| MEX040W19 | 31 Oct 2026, 14:22 | — | 1 Nov 2026, 02:22 | — | |
| 0103E | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0103E | 31 Oct 2026, 04:30 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| MEX040W19 | 31 Oct 2026, 12:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 052N/052W | 30 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 17:39 | 31 Oct 2026, 12:00 | 31 Oct 2026, 23:35 | |
| 345S/345N | 31 Oct 2026, 11:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| HU644A | 31 Oct 2026, 07:36 | — | 31 Oct 2026, 19:36 | — | |
| 644S | 29 Oct 2026, 16:00 | — | 31 Oct 2026, 08:00 | — | |
| S06338 | 30 Oct 2026, 16:00 | — | 31 Oct 2026, 08:00 | — | |
| GJ644W | 30 Oct 2026, 07:30 | — | 31 Oct 2026, 06:30 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS3) | AAS3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME) | GME |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| PIL | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |
| Evergreen | ASIA-U.S. SOUTHWEST COAST EXPRESS SERVICE(HTW) | HTW |
| COSCO | AWE4-ACA | AWE4-ACA |
| MSC | Albatros Service | ALBATROS |
| CMA CGM | Asia Central South America 2 | ACSA2 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU1) | AEU1 |
| ONE | Asia Latin Express 2 (ALX2) | AX2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM2) | AEM2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM3) | AEM3 |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX2) | ZAX2 |
| COSCO | Asia South Africa Service (ZAX3) | ZAX3 |
| COSCO | Asia West Africa Service (WAX3) | WAX3 |
| MSC | BENGAL | BENGAL |
| CMA CGM | BENGAL BAY EXPRESS 6 | BBX6CNC |