Port of QINGDAO

Code
CNTAO
Country
China
Local time
1 Nov 2026, 14:49 UTC+8
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
MSC SILVIAXO640A31 Oct 2026, 23:00—31 Oct 2026, 23:00—
GSL VINIA641N30 Oct 2026, 10:00—31 Oct 2026, 18:00—
CMA CGM SCANDOLA0MH3BE1MA30 Oct 2026, 08:05—31 Oct 2026, 14:05—
MSC TAMARAHW643A31 Oct 2026, 02:00—31 Oct 2026, 13:00—
WAN HAI 377N02837729 Oct 2026, 10:00—31 Oct 2026, 10:00—
APL SALALAHPRA040E19/PRA050W1930 Oct 2026, 00:00—31 Oct 2026, 10:00—
WAN HAI 377S029/N02929 Oct 2026, 16:0030 Oct 2026, 18:4930 Oct 2026, 11:0031 Oct 2026, 09:49
MSC SHRINIKA VHC640R31 Oct 2026, 09:15—31 Oct 2026, 09:15—
HYUNDAI FORCE0119E29 Oct 2026, 16:0029 Oct 2026, 00:5931 Oct 2026, 09:0031 Oct 2026, 08:59
HMM HELSINKI020W28 Oct 2026, 15:00—31 Oct 2026, 08:00—
BRIGHT SAKURA0022S30 Oct 2026, 09:30—31 Oct 2026, 05:30—
X-PRESS CARINAWK04029 Oct 2026, 22:30—31 Oct 2026, 05:00—
LUANDA EXPRESS2642W30 Oct 2026, 04:00—31 Oct 2026, 04:00—
KMTC COLOMBO2606E29 Oct 2026, 13:3030 Oct 2026, 10:3930 Oct 2026, 08:0031 Oct 2026, 02:59
EVER AIM1425-019W28 Oct 2026, 07:1228 Oct 2026, 07:1231 Oct 2026, 02:4031 Oct 2026, 02:40
MSC SAMARGJ643W28 Oct 2026, 04:3028 Oct 2026, 23:0331 Oct 2026, 00:0031 Oct 2026, 01:44
APL SALALAHPRA050W1929 Oct 2026, 00:00—31 Oct 2026, 00:00—
APL SALALAHPRA050W1929 Oct 2026, 11:00—31 Oct 2026, 00:00—
WAN HAI 613E0776C30 Oct 2026, 01:00—31 Oct 2026, 00:00—
COSCO SHIPPING PERU009W30 Oct 2026, 06:00—31 Oct 2026, 00:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2)AWE2
CMA CGMASIA WEST AFRICA SERVICEASAFGR
Hapag LloydASIA WEST AFRICA SERVICEAWA
OOCLASIA WEST MED 1WM1
OOCLASIA WEST MED 2WM2
EvergreenASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2)AEF2
KMTCASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2)AEF2
ONEAUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE)AUE
ONEAUSTRALIA NORTH-EAST ASIA SERVICE (AUN)AUN
COSCOAWE1-ACAAWE1-ACA
MSCAZTECAZTEC
CMA CGMAsia Central South America 1ACSA1
CMA CGMAsia Central South America 2ACSA2
COSCOAsia Europe Service (AEU1)AEU1
COSCOAsia Europe Service (AEU3)AEU3
COSCOAsia Europe Service (AEU5)AEU5
ONEAsia Latin Express 3 (ALX3)AX3
COSCOAsia Mediterranean Service (AEM1)AEM1
COSCOAsia Mediterranean Service (AEM2)AEM2
COSCOAsia Mediterranean Service (MEX4)MEX4