LUANDA EXPRESS IMO 9330070

IMO
9330070
MMSI
636092986
Call sign
D5MK9
Flag
LR
TEU
8,401
Gross tonnage
94,322 t
Deadweight
108,447 t
Length (LOA)
332 m
Beam
43.2 m
Built
2007
Builder
Daewoo (DSME)
Owner
D. Oltmann Reederei GmbH & Co. KG
Operator
Hapag-Lloyd

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:36.

Loading map…

Latitude
29.97° N
Longitude
123.16° E
Speed
0.1982723 kn
Course
60.5°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
SHANGHAI, CN31 Oct 2026, 05:0031 Oct 2026, 15:302642W
Singapore, SG30 Oct 2026, 08:0031 Oct 2026, 08:00642W
QINGDAO, CN30 Oct 2026, 04:0031 Oct 2026, 04:002642W
NINGBO, CN29 Oct 2026, 07:0029 Oct 2026, 21:002642W
NINGBO, CN29 Oct 2026, 07:0029 Oct 2026, 21:002630E
Tanjung Pelepas, MY29 Oct 2026, 01:0029 Oct 2026, 18:00642W
Ningbo, CN28 Oct 2026, 07:0028 Oct 2026, 21:00643W
Ningbo, CN28 Oct 2026, 07:0028 Oct 2026, 21:00636E
SHANGHAI, CN28 Oct 2026, 03:3028 Oct 2026, 15:302630E
Shanghai, CN27 Oct 2026, 03:3027 Oct 2026, 15:30643W
Shanghai, CN27 Oct 2026, 03:3027 Oct 2026, 15:30636E
QINGDAO, CN25 Oct 2026, 01:0026 Oct 2026, 01:002630E
SINGAPORE, SG24 Oct 2026, 08:0025 Oct 2026, 08:002641W
Qingdao, CN24 Oct 2026, 01:0025 Oct 2026, 01:00643W
Qingdao, CN24 Oct 2026, 01:0025 Oct 2026, 01:00636E
Nansha New Port, CN24 Oct 2026, 01:0024 Oct 2026, 15:00642W
TANJUNG PELEPAS, MY22 Oct 2026, 19:0023 Oct 2026, 13:002641W
Ningbo, CN20 Oct 2026, 07:0020 Oct 2026, 21:00642W
Shanghai, CN19 Oct 2026, 03:3019 Oct 2026, 15:30642W
SINGAPORE, SG18 Oct 2026, 14:0019 Oct 2026, 10:002630E
Qingdao, CN18 Oct 2026, 01:4219 Oct 2026, 01:42642W
NANSHA, CN18 Oct 2026, 01:0018 Oct 2026, 15:002641W

Voyages

Related service

Hapag Lloyd ASIA WEST AFRICA SERVICE