Port of SHEKOU

Code
CNSHK
Country
China
Local time
1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
OOCL IRIS009W28 Oct 2026, 01:00—28 Oct 2026, 13:00—
EVER CONCISE2098-080N27 Oct 2026, 22:0027 Oct 2026, 22:0028 Oct 2026, 12:3028 Oct 2026, 12:30
ONE ATLAS013W27 Oct 2026, 20:00—28 Oct 2026, 12:00—
TEMPANOSE523JTEM26 Oct 2026, 23:00—28 Oct 2026, 11:00—
CMA CGM LITANIPX30C0E1927 Oct 2026, 18:00—28 Oct 2026, 09:00—
WAN HAI 311S2623A27 Oct 2026, 08:00—28 Oct 2026, 08:00—
ZHONG GU 616S27 Oct 2026, 11:00—28 Oct 2026, 08:00—
CMA CGM BOUGAINVILLEMEX020W1927 Oct 2026, 05:00—28 Oct 2026, 07:00—
WAN HAI 622E02762B27 Oct 2026, 13:00—28 Oct 2026, 07:00—
WAN HAI 513W1115D27 Oct 2026, 13:00—28 Oct 2026, 07:00—
TS KOBE2620N27 Oct 2026, 16:0027 Oct 2026, 16:0028 Oct 2026, 06:3028 Oct 2026, 06:30
MSC MAYA0101E27 Oct 2026, 03:00—28 Oct 2026, 06:00—
MSC VALERIA0101W27 Oct 2026, 03:00—28 Oct 2026, 06:00—
MSC MAYA0102W27 Oct 2026, 03:00—28 Oct 2026, 06:00—
SKY WINDCP2020S89/CP2030N8927 Oct 2026, 14:0027 Oct 2026, 03:2628 Oct 2026, 06:0027 Oct 2026, 18:55
MSC VALERIAGT641W27 Oct 2026, 04:00—28 Oct 2026, 06:00—
MSC MAYAGT641W27 Oct 2026, 04:00—28 Oct 2026, 06:00—
MSC VALERIAGT634E27 Oct 2026, 04:00—28 Oct 2026, 06:00—
CMA CGM LITANIPX30C0E1927 Oct 2026, 13:30—28 Oct 2026, 06:00—
CMA CGM LITANIPX30C0E19/PX30D0W1927 Oct 2026, 15:00—28 Oct 2026, 06:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
CMA CGMShaka Express 2Shaka Express 2
CMA CGMA3 SOUTHERN EXPRESSA3SANL
WanHaiAA3AA3
MSCAFRICA EXPRESSAFEX
MSCAFRICA EXPRESSAFRICA EXPRESS
COSCOAG2AG2
HMMAG2AG2
TSLAIS (KMTC) SERVICEKMTC
MSCANDES EXPRESSANDES EXPRESS
MSCANDES EXPRESS SERVICEANDES
MSCANDES EXPRESS SERVICEANDES EXPRESS SERVICE
Hapag LloydANDEX SLING 2AN2
COSCOAS2AS2
MaerskASAS2X4B
WanHaiASIA - MIDDLE EAST SERVICE IAM1
WanHaiASIA - SOUTH AMERICA SERVICEASA
EvergreenASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 2(WSA2)WSA2
OOCLASIA ADRIATIC SERVICEAAS
WanHaiASIA AMERICA SERVICE VIIAA7
OOCLASIA EAST MED AND BLACK SEAEM1