Port of SHEKOU
- Code
- CNSHK
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| E018 | 2 Nov 2026, 23:00 | — | 4 Nov 2026, 11:00 | — | |
| MEX040W19 | 2 Nov 2026, 23:00 | — | 3 Nov 2026, 23:00 | — | |
| MEX040W19 | 2 Nov 2026, 23:00 | — | 3 Nov 2026, 23:00 | — | |
| W018A09 | 2 Nov 2026, 23:00 | — | 4 Nov 2026, 11:00 | — | |
| CM30W0W19 | 3 Nov 2026, 00:00 | — | 3 Nov 2026, 20:00 | — | |
| PX30E0E19 | 3 Nov 2026, 00:30 | — | 3 Nov 2026, 15:30 | — | |
| 2644N | 3 Nov 2026, 02:00 | — | 3 Nov 2026, 16:00 | — | |
| S06327G | 3 Nov 2026, 02:00 | — | 3 Nov 2026, 21:00 | — | |
| 0105W | 3 Nov 2026, 03:00 | — | 4 Nov 2026, 06:00 | — | |
| GT642W | 3 Nov 2026, 04:00 | — | 4 Nov 2026, 06:00 | — | |
| GT642W | 3 Nov 2026, 04:00 | — | 4 Nov 2026, 06:00 | — | |
| GL642W | 3 Nov 2026, 04:00 | — | 4 Nov 2026, 06:00 | — | |
| PEX050E19 | 3 Nov 2026, 05:00 | — | 4 Nov 2026, 17:00 | — | |
| MEX040W19/MEX050E19 | 3 Nov 2026, 07:00 | — | 4 Nov 2026, 07:00 | — | |
| PX30E0E19/PX30F0W19 | 3 Nov 2026, 08:30 | — | 3 Nov 2026, 23:30 | — | |
| S063 | 3 Nov 2026, 09:00 | — | 4 Nov 2026, 04:00 | — | |
| N06332D | 3 Nov 2026, 09:00 | — | 4 Nov 2026, 04:00 | — | |
| E009A19 | 3 Nov 2026, 10:00 | — | 4 Nov 2026, 10:00 | — | |
| 094E | 3 Nov 2026, 10:30 | — | 4 Nov 2026, 06:30 | — | |
| 0160-079B | 3 Nov 2026, 12:30 | — | 4 Nov 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | Shaka Express 2 | Shaka Express 2 |
| CMA CGM | A3 SOUTHERN EXPRESS | A3SANL |
| WanHai | AA3 | AA3 |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFEX |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFRICA EXPRESS |
| COSCO | AG2 | AG2 |
| HMM | AG2 | AG2 |
| TSL | AIS (KMTC) SERVICE | KMTC |
| MSC | ANDES EXPRESS | ANDES EXPRESS |
| MSC | ANDES EXPRESS SERVICE | ANDES |
| MSC | ANDES EXPRESS SERVICE | ANDES EXPRESS SERVICE |
| Hapag Lloyd | ANDEX SLING 2 | AN2 |
| COSCO | AS2 | AS2 |
| Maersk | ASAS2 | X4B |
| WanHai | ASIA - MIDDLE EAST SERVICE I | AM1 |
| WanHai | ASIA - SOUTH AMERICA SERVICE | ASA |
| Evergreen | ASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 2(WSA2) | WSA2 |
| OOCL | ASIA ADRIATIC SERVICE | AAS |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| OOCL | ASIA EAST MED AND BLACK SEA | EM1 |