Port of NANSHA

Code
CNNSA
Country
China
Local time
1 Nov 2026, 15:39 UTC+8
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
WAN HAI 502E1475228 Oct 2026, 13:00—29 Oct 2026, 04:00—
ROME EXPRESS644E27 Oct 2026, 08:0027 Oct 2026, 07:4429 Oct 2026, 01:0028 Oct 2026, 20:32
ROME EXPRESS636W27 Oct 2026, 08:00—29 Oct 2026, 01:00—
ROME EXPRESS636W27 Oct 2026, 08:00—29 Oct 2026, 01:00—
SEASPAN SYDNEYE023E28 Oct 2026, 05:00—29 Oct 2026, 00:00—
EVER CONNECT2097-072S28 Oct 2026, 09:00—29 Oct 2026, 00:00—
MAERSK HERRERA634E27 Oct 2026, 19:00—28 Oct 2026, 21:30—
ROME EXPRESS644E27 Oct 2026, 08:0627 Oct 2026, 08:0628 Oct 2026, 20:2028 Oct 2026, 20:20
HENG HUI 5BMX0C0S1928 Oct 2026, 08:02—28 Oct 2026, 19:02—
WAN HAI 327N07026 Oct 2026, 17:0027 Oct 2026, 13:0228 Oct 2026, 09:0028 Oct 2026, 14:19
MSC TEXASQZ642A27 Oct 2026, 20:00—28 Oct 2026, 14:00—
KOTA SATRIA641W27 Oct 2026, 21:00—28 Oct 2026, 14:00—
WAN HAI 322S06332B27 Oct 2026, 11:48—28 Oct 2026, 13:00—
CALANDRA643W27 Oct 2026, 15:00—28 Oct 2026, 11:00—
MSC TASMAN VI185N/185S28 Oct 2026, 10:00—28 Oct 2026, 11:00—
CMA CGM LAGUNAWX1030W1927 Oct 2026, 10:00—28 Oct 2026, 10:00—
ACX PEARL0293N27 Oct 2026, 17:00—28 Oct 2026, 10:00—
CMA CGM BOUGAINVILLEMEX020W19/MEX030E1927 Oct 2026, 18:00—28 Oct 2026, 10:00—
SPIL CAYA642W27 Oct 2026, 22:00—28 Oct 2026, 10:00—
ERASMUS LEO643S27 Oct 2026, 17:5127 Oct 2026, 17:5128 Oct 2026, 09:5028 Oct 2026, 09:50

Services through this port

CarrierServiceCode
EvergreenCHINA - INDIA EXPRESS SERVICE 8(CIX8)CIX8
EvergreenCHINA - INDIA EXPRESS SERVICE6(CIX6)CIX6
EmiratesCHINA - SUB-CONTINENT EXPRESS (ECSX)ECSX
OOCLCHINA HOCHIMIN LAEM CHABANG SERVICE 2CHL2
CMA CGMCHINA INDIA MIDDLE EAST EXPRESS 1CIMEX1
OOCLCHINA INDONESIA SERVICE 3CIS3
CMA CGMCHINA KOREA MALAYSIA SERVICEKCM2CNC
CMA CGMCHINA MALAYSIA SERVICE 2CMS2CNC
EmiratesCHINA MIDDLE EAST EXPRESS (ECMX)ECMX
Hapag LloydCHINA PHILIPPINES FEEDERCPF
CMA CGMCHINA SOUTH EAST ASIA LOOP 1CS1CNC
SinokorCHINA SOUTH EAST ASIA LOOP 1CS1CNC
CMA CGMCHINA SOUTH EAST ASIA LOOP SERVICE 2CS2CNC
COSCOCHINA SOUTH EAST ASIA SERVICE (CVX1)CVX1
COSCOCHINA SOUTH EAST ASIA SERVICE (JCV)JCV
COSCOCHINA SOUTH EAST ASIA SERVICE (KCM2)KCM2
CMA CGMCHINA SOUTH EAST EXPRESSCP2CNC
OOCLCHINA STRAITS SERVICE ICSS1
OOCLCHINA STRAITS SERVICE IIICSS3
PILCHINA VIZAG INDIA SERVICE (CVI)CVI