Port of NANSHA
- Code
- CNNSA
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 16:15 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 643W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 30 Oct 2026, 17:00 | — | |
| 641W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 30 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 641W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 30 Oct 2026, 15:00 | — | |
| 016E | 29 Oct 2026, 08:00 | 30 Oct 2026, 03:55 | 30 Oct 2026, 08:00 | 30 Oct 2026, 12:49 | |
| 015W | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 015E | 29 Oct 2026, 20:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 0079-127S | 29 Oct 2026, 09:05 | 29 Oct 2026, 09:05 | 30 Oct 2026, 11:45 | 30 Oct 2026, 11:45 | |
| S2613A | 29 Oct 2026, 20:30 | — | 30 Oct 2026, 06:30 | — | |
| S2613A | 29 Oct 2026, 20:30 | — | 30 Oct 2026, 06:30 | — | |
| FK642A | 29 Oct 2026, 09:30 | 29 Oct 2026, 10:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 06:06 | |
| 643W | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 015W | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 147N | 29 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 238N | 26 Oct 2026, 22:00 | 29 Oct 2026, 17:25 | 27 Oct 2026, 08:00 | 30 Oct 2026, 04:59 | |
| SQ642R | 30 Oct 2026, 03:30 | — | 30 Oct 2026, 03:30 | — | |
| 143W | 28 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 643W | 29 Oct 2026, 14:55 | 29 Oct 2026, 14:55 | 30 Oct 2026, 03:00 | — | |
| N2853C | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 03:00 | — | |
| N2853C | 29 Oct 2026, 17:00 | — | 30 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 639W | 29 Oct 2026, 10:00 | — | 30 Oct 2026, 00:01 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | AE7 | AE7 |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFEX |
| MSC | AFRICA EXPRESS | AFRICA EXPRESS |
| TSL | AIS2 Service | AIS2 |
| Evergreen | ASIA - SOUTH AMERICA WEST COAST 3(WSA3) | WSA3 |
| OOCL | ASIA EAST AFRICA EXPRESS SERVICE 1 | EAX1 |
| OOCL | ASIA EAST MED AND BLACK SEA | EM1 |
| COSCO | ASIA EUROPE SERVICE (AEU7) | AEU7 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 3 | LL3 |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 7 | LL7 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA) | SEA |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| Evergreen | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| KMTC | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| PIL | ASIA-NORTH AUSTRALIA EXPRESS (ANA) | ANA |