Port of NINGBO
- Code
- CNNBG
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 418660N13 | 31 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 09:00 | — | |
| 2643E | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 31 Oct 2026, 07:00 | — | |
| UK637R | 30 Oct 2026, 00:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 078E | 30 Oct 2026, 02:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 247E/247W | 30 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| SX643A | 30 Oct 2026, 11:00 | 30 Oct 2026, 11:00 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 06:00 | |
| 0102W | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 07:23 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 05:29 | |
| 2643E | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 09:15 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 05:27 | |
| S105 | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 047E | 26 Oct 2026, 14:30 | — | 31 Oct 2026, 04:30 | — | |
| 643W | 27 Oct 2026, 21:00 | 27 Oct 2026, 21:53 | 31 Oct 2026, 03:30 | 31 Oct 2026, 04:30 | |
| KLM080W19 | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0836-001W | 30 Oct 2026, 10:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0100N | 30 Oct 2026, 11:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 24E | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 639W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 639W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 027N | 30 Oct 2026, 13:30 | — | 31 Oct 2026, 01:30 | — | |
| 0BEOGE1MA | 29 Oct 2026, 13:00 | — | 31 Oct 2026, 01:00 | — | |
| 076E | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Evergreen | ASIA MIDDLE EAST LOOP 4(APG) | APG |
| Hapag Lloyd | ASIA NORTH EUROPE 1 | NE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA NORTH EUROPE 4 | NE4 |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 2 | AS2 |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 3 | AS3 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 1 | SE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 3 | SE3 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| Maersk | ASIA STBY GEMINI SHUTTLE | A99 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 1 | US1 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 3 | US3 |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (CPNW) | CPNW |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC) | AAC |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2) | AAC2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC4) | AAC4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |