KOTA SABAS IMO 9645451

IMO
9645451
MMSI
564639000
Call sign
9V2121
Flag
SG
TEU
3,889
Gross tonnage
41,706 t
Deadweight
51,739 t
Length (LOA)
228 m
Beam
37.3 m
Built
2014
Builder
Dalian Shipbuilding
Owner
Pacific International
Operator
Pacific International

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:47.

Loading map…

Latitude
31.33° N
Longitude
121.67° E
Speed
0 kn
Course
103.2°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
SHANGHAI, CN30 Oct 2026, 06:001 Nov 2026, 06:00643W
SINGAPORE, SG30 Oct 2026, 21:0031 Oct 2026, 14:00642W
SHANGHAI, CN30 Oct 2026, 00:0031 Oct 2026, 00:000643W
PORT KLANG, MY31 Oct 2026, 00:0031 Oct 2026, 00:000642W
SINGAPORE, SG30 Oct 2026, 00:0031 Oct 2026, 00:000642W
NINGBO, CN29 Oct 2026, 00:0031 Oct 2026, 00:000105W
QINGDAO, CN28 Oct 2026, 15:0029 Oct 2026, 04:00643W
QINGDAO, CN28 Oct 2026, 00:0029 Oct 2026, 00:000643W
SHANGHAI, CN24 Oct 2026, 00:0029 Oct 2026, 00:000105W
QINGDAO, CN27 Oct 2026, 06:0028 Oct 2026, 21:000104E
NANSHA, CN26 Oct 2026, 10:0027 Oct 2026, 06:00642W
SHEKOU, CN25 Oct 2026, 00:0026 Oct 2026, 00:000104E
NANSHA, CN25 Oct 2026, 00:0025 Oct 2026, 00:000642W
NINGBO, CN23 Oct 2026, 14:0024 Oct 2026, 10:00642W
NINGBO, CN23 Oct 2026, 00:0024 Oct 2026, 00:000642W
SHANGHAI, CN22 Oct 2026, 03:0023 Oct 2026, 03:00642W
NINGBO, CN21 Oct 2026, 00:0022 Oct 2026, 00:000104E
QINGDAO, CN20 Oct 2026, 10:0021 Oct 2026, 02:00642W
NANSHA, CN20 Oct 2026, 00:0021 Oct 2026, 00:000104E
SHANGHAI, CN20 Oct 2026, 00:0021 Oct 2026, 00:000642W
QINGDAO, CN20 Oct 2026, 00:0021 Oct 2026, 00:000642W
SHANGHAI, CN19 Oct 2026, 00:0020 Oct 2026, 00:000104E

Voyages