OOCL CHARLESTON IMO 9461790

IMO
9461790
MMSI
477655800
Call sign
VRFX2
Flag
HK
TEU
4,578
Gross tonnage
40,168 t
Deadweight
50,518 t
Length (LOA)
260 m
Beam
32.3 m
Built
2010
Builder
Samsung HI
Owner
Cosco
Operator
Cosco

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:45.

Loading map…

Latitude
16.42° N
Longitude
113.78° E
Speed
20.09937 kn
Course
28.3°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
NINGBO, CN29 Oct 2026, 11:0030 Oct 2026, 12:00W263JOCS
Haiphong, VN29 Oct 2026, 15:0030 Oct 2026, 08:00262E
Haiphong, VN29 Oct 2026, 16:0030 Oct 2026, 08:00E262JOCS
Singapore, SG29 Oct 2026, 03:0029 Oct 2026, 22:00262E
SINGAPORE, SG28 Oct 2026, 05:0029 Oct 2026, 03:00E262JOCS
SHANGHAI, CN26 Oct 2026, 21:0028 Oct 2026, 14:00W263JOCS
Port kelang, MY26 Oct 2026, 10:5527 Oct 2026, 19:49262E
PORT KLANG, MY26 Oct 2026, 03:3027 Oct 2026, 15:00E262JOCS
SINGAPORE, SG25 Oct 2026, 01:3025 Oct 2026, 22:30W262
PORT KLANG, MY23 Oct 2026, 07:3024 Oct 2026, 06:30W262
KATTUPALLI, IN22 Oct 2026, 23:0022 Oct 2026, 23:00E262JOCS
Chennai, IN20 Oct 2026, 17:5522 Oct 2026, 17:07262E
CHENNAI, IN20 Oct 2026, 16:1122 Oct 2026, 17:07E262JOCS
KATTUPALLI, IN20 Oct 2026, 09:3020 Oct 2026, 09:30W262JOCS
CHENNAI, IN17 Oct 2026, 23:3019 Oct 2026, 16:30W262JOCS

Voyages

Related service

COSCO Middle East Indian subcontinent (FCE)