SANTA MARTA EXPRESS IMO 9446104

IMO
9446104
MMSI
636024484
Call sign
5LSV4
Flag
LR
TEU
2,556
Gross tonnage
26,836 t
Deadweight
33,456 t
Length (LOA)
210 m
Beam
30.2 m
Built
2010
Builder
Hyundai HI, Ulsan
Owner
Kowa Kaiun Co Ltd
Operator
Hapag-Lloyd

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:42.

Loading map…

Latitude
12.97° N
Longitude
70.79° W
Speed
18.099152 kn
Course
67.8°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Jacksonville, US30 Oct 2026, 08:0031 Oct 2026, 08:00644S
Jacksonville, US30 Oct 2026, 08:0031 Oct 2026, 08:00643N
Miami, US28 Oct 2026, 07:0029 Oct 2026, 04:00644S
Miami, US28 Oct 2026, 07:0029 Oct 2026, 04:00643N
PUERTO LIMON, CR27 Oct 2026, 01:0027 Oct 2026, 14:00638S
PUERTO LIMON, CR27 Oct 2026, 02:0027 Oct 2026, 10:42643N
MANZANILLO, PA25 Oct 2026, 18:0026 Oct 2026, 06:00643N
MANZANILLO, PA25 Oct 2026, 19:0026 Oct 2026, 02:00638S
Panama Canal, PA24 Oct 2026, 22:0025 Oct 2026, 16:00643N
Cartagena, CO23 Oct 2026, 05:0024 Oct 2026, 01:00642S
Cartagena, CO23 Oct 2026, 05:0024 Oct 2026, 01:00643N
GUAYAQUIL, EC21 Oct 2026, 02:5822 Oct 2026, 09:46643N
GUAYAQUIL, EC21 Oct 2026, 17:0022 Oct 2026, 04:00638S
POSORJA, EC20 Oct 2026, 16:0020 Oct 2026, 22:00638S
POSORJA, EC20 Oct 2026, 16:0020 Oct 2026, 22:00643N
PAITA, PE19 Oct 2026, 16:1420 Oct 2026, 03:24643N
PAITA, PE19 Oct 2026, 13:0019 Oct 2026, 23:00638S

Voyages

Related service

Hapag Lloyd MEDITERRANEAN SOUTH AMERICA WEST CO