CONTSHIP WAY IMO 9435533

IMO
9435533
MMSI
209594000
Call sign
5BFP5
Flag
CY
TEU
1,118
Gross tonnage
9,948 t
Deadweight
13,720 t
Length (LOA)
147.8 m
Beam
23.3 m
Built
2008
Builder
Sinopacific Dayang
Owner
CNC, BRAND OF CMA CGM ASIA SHIPPING
Operator
Maersk

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 15:39.

Loading map…

Latitude
34.51° N
Longitude
128.02° E
Speed
6.5993576 kn
Course
327.2°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
ITAPOA, BR31 Oct 2026, 10:4131 Oct 2026, 21:00QI636A
BUSAN, KR30 Oct 2026, 22:4831 Oct 2026, 15:48NPF0J0N19
GWANGYANG, KR30 Oct 2026, 22:0031 Oct 2026, 04:00NPF0J0N19
HAKATA, JP30 Oct 2026, 03:0630 Oct 2026, 10:06NPF0J0N19
BUSAN, KR30 Oct 2026, 07:0030 Oct 2026, 08:00NPF0J0N89
Paranagua, BR29 Oct 2026, 12:3430 Oct 2026, 07:04QI636A
GWANGYANG, KR30 Oct 2026, 01:0030 Oct 2026, 02:00NPF0J0N89
HAKATA, JP29 Oct 2026, 18:0029 Oct 2026, 23:00NPF0I0S89
HAKATA, JP29 Oct 2026, 18:0029 Oct 2026, 23:00NPF0J0N89
MOJI, JP29 Oct 2026, 08:0029 Oct 2026, 15:00NPF0I0S89
MOJI, JP29 Oct 2026, 08:0029 Oct 2026, 15:00NPF0J0N89
MOJI, JP29 Oct 2026, 03:5429 Oct 2026, 09:18NPF0J0N19
OITA, JP28 Oct 2026, 03:4728 Oct 2026, 06:18NPF0J0N19
SHIBUSHI, JP27 Oct 2026, 07:3027 Oct 2026, 14:00NPF0I0S89
SHIBUSHI, JP27 Oct 2026, 07:3027 Oct 2026, 14:00NPF0J0N89
SHIBUSHI, JP27 Oct 2026, 04:0027 Oct 2026, 07:18NPF0J0N19
BUSAN, KR21 Oct 2026, 11:5122 Oct 2026, 06:07NPF0I0S89
BUSAN, KR21 Oct 2026, 02:5421 Oct 2026, 20:54NPF0I0S19
BUSAN, KR21 Oct 2026, 09:0021 Oct 2026, 18:00NPF0H0N89
OITA, JP21 Oct 2026, 08:0021 Oct 2026, 12:00NPF0I0S89
OITA, JP21 Oct 2026, 08:0021 Oct 2026, 12:00NPF0J0N89
GWANGYANG, KR19 Oct 2026, 13:2019 Oct 2026, 20:12NPF0H0N89
GWANGYANG, KR19 Oct 2026, 04:2419 Oct 2026, 11:00NPF0H0N19
HAKATA, JP18 Oct 2026, 05:3518 Oct 2026, 15:00NPF0G0S89
HAKATA, JP18 Oct 2026, 05:3518 Oct 2026, 13:09NPF0H0N89
HAKATA, JP17 Oct 2026, 20:3618 Oct 2026, 04:00NPF0H0N19
MOJI, JP17 Oct 2026, 07:3017 Oct 2026, 14:44NPF0G0S89
MOJI, JP17 Oct 2026, 07:3017 Oct 2026, 14:44NPF0H0N89

Voyages