NYK REMUS IMO 9416965

IMO
9416965
MMSI
357175000
Call sign
3FPB5
Flag
PA
TEU
4,888
Gross tonnage
55,487 t
Deadweight
65,981 t
Length (LOA)
294 m
Beam
32.2 m
Built
2009
Builder
Hyundai Samho HI
Owner
Ocean Network Express
Operator
Ocean Network Express

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 19:51.

Loading map…

Latitude
17.52° N
Longitude
102.48° W
Speed
16.098934 kn
Course
295.2°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
Rodman, PA26 Oct 2026, 22:3927 Oct 2026, 16:39086E
RODMAN, PA26 Oct 2026, 17:0027 Oct 2026, 08:00085W
RODMAN, PA26 Oct 2026, 17:0027 Oct 2026, 08:000086W
RODMAN, PA26 Oct 2026, 17:0027 Oct 2026, 08:000085W
Panama Canal, PA26 Oct 2026, 11:5826 Oct 2026, 22:09086E
Panama Canal, PA25 Oct 2026, 21:0026 Oct 2026, 14:000086W
Panama Canal, PA25 Oct 2026, 21:0026 Oct 2026, 14:000085W
Cartagena, CO24 Oct 2026, 05:0924 Oct 2026, 16:29086E
Cartagena, CO23 Oct 2026, 21:0024 Oct 2026, 12:00085W
Cartagena, CO23 Oct 2026, 21:0024 Oct 2026, 12:000086W
Cartagena, CO23 Oct 2026, 21:0024 Oct 2026, 12:000085W
Miami, US20 Oct 2026, 15:5921 Oct 2026, 07:19086E
Miami,FL, US20 Oct 2026, 03:0020 Oct 2026, 22:00085W
Miami,FL, US20 Oct 2026, 04:0020 Oct 2026, 22:000086W
Miami,FL, US20 Oct 2026, 04:0020 Oct 2026, 22:000085W
Panama Canal, PA18 Oct 2026, 22:0019 Oct 2026, 14:00085W

Voyages

Related service

ONE ATLANTIC 5 (AL5)