BANGKOK IMO 9197349

IMO
9197349
MMSI
351272000
Call sign
3FAJ3
Flag
PA
TEU
1,620
Gross tonnage
16,986 t
Deadweight
21,184 t
Length (LOA)
168 m
Beam
27.2 m
Built
1999
Builder
Hanjin HI (Ulsan)
Owner
Victoria Oceanway Ltd
Operator
Samudera

Real-time position

Reported 31 Oct 2026, 14:07.

Loading map…

Latitude
6.41° N
Longitude
102.56° E
Speed
16.699583 kn
Course
317.4°

Port calls

PortArrivalDepartureVoyage
SINGAPORE, SG29 Oct 2026, 16:4230 Oct 2026, 21:360SQ5AN1MA
SINGAPORE, SG26 Oct 2026, 23:0028 Oct 2026, 00:000284S
JAKARTA, ID26 Oct 2026, 09:1827 Oct 2026, 23:300SQ5AN1MA
Jakarta, ID25 Oct 2026, 18:0026 Oct 2026, 20:000SQ59S1NC/0SQ5AN1NC
SEMARANG, ID23 Oct 2026, 23:0025 Oct 2026, 00:000284N
Singapore, SG23 Oct 2026, 03:1823 Oct 2026, 23:000SQ59S1NC/0SQ5AN1NC
SINGAPORE, SG22 Oct 2026, 19:2423 Oct 2026, 17:360SQ59S1MA
SINGAPORE, SG19 Oct 2026, 23:0021 Oct 2026, 00:000283S
Laem Chabang, TH19 Oct 2026, 13:2720 Oct 2026, 15:210SQ59S1NC/0SQ5AN1NC
LAEM CHABANG, TH19 Oct 2026, 07:1820 Oct 2026, 09:180SQ59S1MA
Bangkok, TH17 Oct 2026, 11:4319 Oct 2026, 08:080SQ59S1NC/0SQ5AN1NC

Voyages

Related service

CMA CGM THAILAND INDONESIA SERVICE