Port of CHARLESTON
- Code
- USCHS
- Country
- United States
- Local time
- 1 Nov 2026, 01:44 UTC-5
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 12W | 27 Oct 2026, 08:00 | 27 Oct 2026, 08:00 | 28 Oct 2026, 07:00 | 28 Oct 2026, 07:00 | |
| 643E | 27 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 0019W | 26 Oct 2026, 14:00 | — | 27 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 642W | 26 Oct 2026, 18:00 | — | 27 Oct 2026, 17:00 | — | |
| CBX000E19/CBX010W19 | 26 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 642W | 26 Oct 2026, 19:00 | — | 27 Oct 2026, 14:00 | — | |
| IV642R | 26 Oct 2026, 18:00 | 26 Oct 2026, 16:45 | 27 Oct 2026, 05:00 | 27 Oct 2026, 11:00 | |
| 636E | 26 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 636E | 26 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 04:00 | — | |
| IDM020W19 | 26 Oct 2026, 06:00 | — | 27 Oct 2026, 02:00 | — | |
| E535 | 25 Oct 2026, 23:30 | — | 27 Oct 2026, 01:30 | — | |
| E535 | 25 Oct 2026, 23:30 | — | 27 Oct 2026, 01:30 | — | |
| 643S | 26 Oct 2026, 13:00 | 26 Oct 2026, 10:46 | 27 Oct 2026, 01:00 | 27 Oct 2026, 00:05 | |
| 642N | 26 Oct 2026, 13:00 | — | 27 Oct 2026, 01:00 | — | |
| 642N | 26 Oct 2026, 13:00 | — | 27 Oct 2026, 01:00 | — | |
| 643S | 26 Oct 2026, 07:00 | 25 Oct 2026, 22:50 | 27 Oct 2026, 00:01 | — | |
| 639N | 26 Oct 2026, 07:00 | — | 27 Oct 2026, 00:01 | — | |
| 639N | 26 Oct 2026, 07:00 | — | 27 Oct 2026, 00:01 | — | |
| 643S | 26 Oct 2026, 11:06 | 26 Oct 2026, 11:06 | 27 Oct 2026, 00:00 | 27 Oct 2026, 00:00 | |
| 006E | 25 Oct 2026, 08:00 | — | 26 Oct 2026, 20:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| ONE | INE | INE |
| Maersk | AGAS | U7J |
| MSC | AMBERJACK SERVICE | AMBERJACK |
| Hapag Lloyd | AMERICAS | USW |
| CMA CGM | AMERICAS XL | AMERXL |
| WanHai | ASIA AMERICA SERVICE VII | AA7 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 1 | US1 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 4 | US4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3) | AWE3 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4) | AWE4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| OOCL | ATLANTIC EASTCOAST EXPRESS | ATE1 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 3 | AL3 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |
| Hapag Lloyd | AUSTRALIA-NEW ZEALAND VIA PANAMA | ANP |
| MSC | Albatros Service | ALBATROS |
| Evergreen | Asia-U.S. East Coast Service(AUE) | AUE |
| CMA CGM | CHESAPEAKE BAY EXPRESS | CBX |
| Evergreen | CHESAPEAKE BAY EXPRESS(CBX) | CBX |