Port of SINGAPORE
- Code
- SGSIN
- Country
- Singapore
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 017W | 29 Oct 2026, 03:00 | — | 1 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 3454N0N13 | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 642W | 31 Oct 2026, 14:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 644S | 31 Oct 2026, 20:00 | — | 1 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 643S | 30 Oct 2026, 06:00 | 30 Oct 2026, 06:00 | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| N018335 | 30 Oct 2026, 12:30 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| N018335 | 30 Oct 2026, 12:30 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 638E | 30 Oct 2026, 21:00 | — | 1 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 0226N | 26 Oct 2026, 00:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 2522S | 30 Oct 2026, 23:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0099E | 31 Oct 2026, 00:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0PGOGW1MA | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 1 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 0497-093S | 30 Oct 2026, 18:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 0FLN9W1MA | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 647E | 31 Oct 2026, 09:00 | — | 31 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 638E | 30 Oct 2026, 07:30 | — | 31 Oct 2026, 21:30 | — | |
| 638E | 30 Oct 2026, 07:30 | — | 31 Oct 2026, 21:30 | — | |
| HI640R | 30 Oct 2026, 21:04 | — | 31 Oct 2026, 21:04 | — | |
| 012E | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 643W | 31 Oct 2026, 00:30 | 29 Oct 2026, 06:59 | 31 Oct 2026, 19:00 | 30 Oct 2026, 02:49 |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| CMA CGM | ASIA PAPUA-NEW-GUINEA | APRANL |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE | ASE |
| Hapag Lloyd | ASIA SAEC SERVICE 2 | AS2 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 1 | SE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 3 | SE3 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | AS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS | PEARLAS1 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6 | AS6 |
| CMA CGM | ASIA SUBCONTINENT EXPRESS 8 | AS8 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS2) | AAS2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2) | SEA2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5) | AWE5 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-SOUTH AFRICA SERVICE (ASA) | ASA |