Port of Tangier
- Code
- MAPTM
- Country
- Morocco
- Local time
- 1 Nov 2026, 08:34 UTC+1
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 644S | 29 Oct 2026, 05:25 | 29 Oct 2026, 05:25 | 30 Oct 2026, 00:57 | 30 Oct 2026, 00:57 | |
| 641N | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 30 Oct 2026, 00:30 | — | |
| 641N | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 30 Oct 2026, 00:30 | — | |
| 644N | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 30 Oct 2026, 00:30 | — | |
| 637W | 28 Oct 2026, 18:00 | — | 30 Oct 2026, 00:01 | — | |
| BSM0Y0N19 | 28 Oct 2026, 20:30 | — | 29 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 643N | 29 Oct 2026, 04:00 | — | 29 Oct 2026, 23:00 | — | |
| 643W | 29 Oct 2026, 02:00 | — | 29 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 643N | 29 Oct 2026, 08:00 | — | 29 Oct 2026, 22:00 | — | |
| 643W | 29 Oct 2026, 01:00 | — | 29 Oct 2026, 21:00 | — | |
| 2636N | 28 Oct 2026, 23:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 638E | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| 642W | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 29 Oct 2026, 19:00 | — | |
| IBE0U0N19 | 27 Oct 2026, 21:36 | — | 29 Oct 2026, 18:54 | — | |
| 641E | 29 Oct 2026, 02:00 | — | 29 Oct 2026, 16:00 | — | |
| 1W | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 641E | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 1W | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 641E | 28 Oct 2026, 19:00 | — | 29 Oct 2026, 13:00 | — | |
| 2642S | 28 Oct 2026, 16:00 | — | 29 Oct 2026, 12:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| Maersk | Jeddah 1 | Jeddah 1 |
| Maersk | Jeddah 2 | Jeddah 2 |
| CMA CGM | Med-Canada | Med-Canada |
| CMA CGM | 3PF West Black Sea Loop | WBSEA |
| ONE | 4E2 | 4E2 |
| ONE | 4E3 | 4E3 |
| Maersk | AE11 | 421 |
| Maersk | AE19 | 429 |
| Maersk | AE19 | AE19 |
| Maersk | AE2 | 412 |
| Maersk | AE5 | AE5 |
| Maersk | AE7 | AE7 |
| CMA CGM | AGAPOME SERVICE | AGAPOME |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 4 | LL4 |
| Hapag Lloyd | ASIA NORTH EUROPE 1 | NE1 |
| Hapag Lloyd | ASIA NORTH EUROPE 4 | NE4 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 2 | SE2 |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| Hapag Lloyd | ATLANTIC LOOP 6 | AL6 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU2) | AEU2 |