Port of BUSAN
- Code
- KRPUS
- Country
- South Korea
- Local time
- 1 Nov 2026, 15:54 UTC+9
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 641S | 30 Oct 2026, 09:00 | — | 30 Oct 2026, 19:00 | — | |
| QM641A | 29 Oct 2026, 12:00 | — | 30 Oct 2026, 18:00 | — | |
| 642E | 28 Oct 2026, 12:00 | — | 30 Oct 2026, 17:00 | — | |
| 0014E | 28 Oct 2026, 23:00 | — | 30 Oct 2026, 16:00 | — | |
| CPN0C0S19 | 28 Oct 2026, 15:00 | — | 30 Oct 2026, 15:00 | — | |
| N046365 | 29 Oct 2026, 11:00 | — | 30 Oct 2026, 15:00 | — | |
| W185JFTN | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| E186JFTN | 29 Oct 2026, 07:00 | — | 30 Oct 2026, 14:00 | — | |
| 2611W | 28 Oct 2026, 10:00 | 29 Oct 2026, 09:11 | 29 Oct 2026, 20:00 | 30 Oct 2026, 12:57 | |
| 2641E | 27 Oct 2026, 19:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 0102W | 29 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 0050E | 29 Oct 2026, 10:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 2620N | 29 Oct 2026, 15:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 643W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 643W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 30 Oct 2026, 12:00 | — | |
| 0PPORE1MA/0PPOSW1MA | 28 Oct 2026, 23:00 | 29 Oct 2026, 06:10 | 30 Oct 2026, 11:00 | — | |
| EXX050W19 | 29 Oct 2026, 22:00 | — | 30 Oct 2026, 10:00 | — | |
| EXX050W19 | 29 Oct 2026, 22:00 | — | 30 Oct 2026, 10:00 | — | |
| N074 | 29 Oct 2026, 15:30 | — | 30 Oct 2026, 09:30 | — | |
| N074 | 29 Oct 2026, 15:30 | — | 30 Oct 2026, 09:30 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| OOCL | ASIA ADRIATIC SERVICE | AAS |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 4 | LL4 |
| Hapag Lloyd | ASIA GULF EXPRESS | AGX |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 3 | US3 |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (MPNW) | MPNW |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2) | AAC2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC4) | AAC4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-U.S. GULF SERVICE(AUG) | AUG |
| ONE | AUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE) | AUE |
| COSCO | AWE1-ACA | AWE1-ACA |
| MSC | AZTEC | AZTEC |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU2) | AEU2 |
| ONE | Asia Latin Express 1 (ALX1) | AX1 |