Port of BUSAN

Code
KRPUS
Country
South Korea
Local time
1 Nov 2026, 15:48 UTC+9
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
OSAKA VOYAGER2655W31 Oct 2026, 13:00—1 Nov 2026, 04:00—
HMM VANCOUVER0308E30 Oct 2026, 02:30—1 Nov 2026, 03:00—
SYNERGY BUSAN642E30 Oct 2026, 21:00—1 Nov 2026, 03:00—
MAERSK TAIKUNG642E30 Oct 2026, 23:00—1 Nov 2026, 03:00—
BREMERHAVEN EXPRESS0028S30 Oct 2026, 20:0031 Oct 2026, 05:151 Nov 2026, 03:00—
HMM GARAM022E29 Oct 2026, 14:00—1 Nov 2026, 02:00—
BERLIN MAERSK0028S31 Oct 2026, 00:01—1 Nov 2026, 02:00—
KOTA PEONYW01231 Oct 2026, 01:00—1 Nov 2026, 02:00—
COSCO FAITH077W31 Oct 2026, 15:00—1 Nov 2026, 00:00—
MSC KUMSALGQ641S30 Oct 2026, 23:00—31 Oct 2026, 23:00—
ONE DANIELLA0012N31 Oct 2026, 04:00—31 Oct 2026, 23:00—
SANTA RITA642E30 Oct 2026, 10:00—31 Oct 2026, 21:00—
CMA CGM CAIMEPKC2060S1930 Oct 2026, 20:24—31 Oct 2026, 20:24—
CMA CGM ARKANSASCPN0C0S1930 Oct 2026, 08:00—31 Oct 2026, 20:00—
ZIM CORAL13E30 Oct 2026, 17:00—31 Oct 2026, 19:00—
HMM RUBY0015W30 Oct 2026, 21:00—31 Oct 2026, 19:00—
CMA CGM DALILAPX30A0E1926 Oct 2026, 07:10—31 Oct 2026, 18:10—
CMA CGM DALILAPX30A0E19/PX30B0W1930 Oct 2026, 20:10—31 Oct 2026, 18:10—
HMM TOPAZ014W29 Oct 2026, 03:00—31 Oct 2026, 18:00—
BRIGHTON0028S30 Oct 2026, 16:00—31 Oct 2026, 18:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
ONEEAST COAST 4 (EC4)EC4
OOCLEAST COAST CHINA 2ECC2
OOCLEAST COAST CHINA 3ECC3
OOCLEAST COAST CHINA EXPRESS 2ECX2
HMMEC6EC6
MSCEMPIRE SERVICEEMPIRE
HMMEast Coast 1 (EC1)EC1
HMMEast Coast 2 (EC2)EC2
HMMEast Coast 4 (EC4)EC4
CMA CGMFAL1FAL1
HMMFAR EAST - INDIA - MEDITERRANEAN (FIM)FIM
HMMFAR EAST - WEST LATIN EXPRESS (FLX)FLX
CMA CGMFAR EAST ASIA FEEDER 1FEASIA1
SinokorFAR EAST ASIA FEEDER 1FEASIA1
CMA CGMFAR EAST ASIA FEEDER 17FEASIA17
SinokorFAR EAST ASIA FEEDER 17FEASIA17
CMA CGMFAR EAST ASIA FEEDER 2FEASIA2
CMA CGMFAR EAST ASIA FEEDER 22FEASIA22
CMA CGMFAR EAST ASIA FEEDER 24FEASIA24
SinokorFAR EAST ASIA FEEDER 24FEASIA24