Port of BUSAN
- Code
- KRPUS
- Country
- South Korea
- Local time
- 1 Nov 2026, 16:42 UTC+9
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0PGOEW1MA | 13 Nov 2026, 13:30 | — | 14 Nov 2026, 00:00 | — | |
| FW639E | 13 Nov 2026, 17:00 | — | 15 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 0103E | 13 Nov 2026, 17:48 | — | 15 Nov 2026, 07:00 | — | |
| 0121W | 13 Nov 2026, 19:00 | — | 14 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 0006E | 13 Nov 2026, 19:00 | — | 14 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 1277-024W | 14 Nov 2026, 00:00 | — | 15 Nov 2026, 00:00 | — | |
| PX30E0E19 | 14 Nov 2026, 17:00 | — | 14 Nov 2026, 00:00 | — | |
| W068JCSG | 14 Nov 2026, 01:00 | — | 15 Nov 2026, 02:00 | — | |
| W068 | 14 Nov 2026, 01:00 | — | 15 Nov 2026, 02:00 | — | |
| 642W | 14 Nov 2026, 01:00 | — | 15 Nov 2026, 06:00 | — | |
| PEX050E19 | 14 Nov 2026, 07:00 | — | 15 Nov 2026, 09:00 | — | |
| 0004E | 14 Nov 2026, 08:00 | — | 14 Nov 2026, 16:00 | — | |
| 638W | 14 Nov 2026, 12:00 | — | 16 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 068E | 14 Nov 2026, 14:00 | — | 15 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 012E | 14 Nov 2026, 16:00 | — | 17 Nov 2026, 03:00 | — | |
| 2631W | 14 Nov 2026, 22:00 | — | 15 Nov 2026, 01:00 | — | |
| 640W | 15 Nov 2026, 01:00 | — | 16 Nov 2026, 15:00 | — | |
| 640W | 15 Nov 2026, 01:00 | — | 16 Nov 2026, 15:00 | — | |
| CBX0G0E19 | 15 Nov 2026, 04:00 | — | 16 Nov 2026, 00:00 | — | |
| 1212-083A | 15 Nov 2026, 05:00 | — | — | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| OOCL | ASIA ADRIATIC SERVICE | AAS |
| OOCL | ASIA EUROPE SERVICE LOOP 4 | LL4 |
| Hapag Lloyd | ASIA GULF EXPRESS | AGX |
| Hapag Lloyd | ASIA SOUTH EUROPE 4 | SE4 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 2 | US2 |
| Hapag Lloyd | ASIA US EAST COAST 3 | US3 |
| COSCO | ASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (MPNW) | MPNW |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2) | AAC2 |
| COSCO | ASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC4) | AAC4 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1) | AWE1 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| Evergreen | ASIA-U.S. GULF SERVICE(AUG) | AUG |
| ONE | AUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE) | AUE |
| COSCO | AWE1-ACA | AWE1-ACA |
| MSC | AZTEC | AZTEC |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU2) | AEU2 |
| ONE | Asia Latin Express 1 (ALX1) | AX1 |