Port of BUSAN

Code
KRPUS
Country
South Korea
Local time
1 Nov 2026, 16:42 UTC+9
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
MAERSK ESMERALDAS642E26 Oct 2026, 07:00—28 Oct 2026, 10:00—
MAERSK VIGO643S27 Oct 2026, 08:4727 Oct 2026, 08:4728 Oct 2026, 10:00—
ATLANTIC SOUTH2642W27 Oct 2026, 08:0026 Oct 2026, 17:1528 Oct 2026, 08:0028 Oct 2026, 01:59
CMA CGM RIGOLETTOPX30A0E1927 Oct 2026, 09:00—28 Oct 2026, 07:00—
CMA CGM RIGOLETTOPX30A0E1927 Oct 2026, 09:00—28 Oct 2026, 07:00—
MAGNA2400U0N1327 Oct 2026, 23:00—28 Oct 2026, 07:00—
ZIM EMERALD14E27 Oct 2026, 00:00—28 Oct 2026, 05:00—
COSCO PORTUGAL085E27 Oct 2026, 13:0027 Oct 2026, 12:5928 Oct 2026, 05:00—
KMTC COLOMBO2606W26 Oct 2026, 06:0027 Oct 2026, 03:0928 Oct 2026, 02:0028 Oct 2026, 04:56
ADRIAN MAERSK642W27 Oct 2026, 15:44—28 Oct 2026, 03:44—
LING YUN HE795W/795E27 Oct 2026, 09:0027 Oct 2026, 08:3128 Oct 2026, 01:0028 Oct 2026, 03:09
MSC QINGDAOGE646W26 Oct 2026, 14:00—28 Oct 2026, 02:00—
HUMBOLDT EXPRESS2641E25 Oct 2026, 23:01—28 Oct 2026, 00:01—
HUMBOLDT EXPRESS2641E26 Oct 2026, 00:01—28 Oct 2026, 00:01—
CMA CGM RIGOLETTOPX30A0E1926 Oct 2026, 13:00—28 Oct 2026, 00:00—
ONE HELSINKI066W27 Oct 2026, 00:00—28 Oct 2026, 00:00—
MAERSK ELBA642W27 Oct 2026, 01:00—27 Oct 2026, 23:00—
CMA CGM PERTHKC2040S89/KC2050N8925 Oct 2026, 19:0027 Oct 2026, 00:0926 Oct 2026, 10:0027 Oct 2026, 22:58
KMTC SHANGHAI2609N25 Oct 2026, 05:0026 Oct 2026, 14:0927 Oct 2026, 11:0027 Oct 2026, 21:59
KMTC SHANGHAI2610S25 Oct 2026, 04:0026 Oct 2026, 12:1327 Oct 2026, 11:0027 Oct 2026, 21:46

Services through this port

CarrierServiceCode
ZIMZIM North Pacific (ZNP)ZNP
ZIMZIM SOUTH LOTUS (ZSL)ZSL