Port of YANTIAN

Code
CNYTN
Country
China
Local time
1 Nov 2026, 15:42 UTC+8
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
CAPE SOUNIOUK643A30 Oct 2026, 03:0030 Oct 2026, 03:0031 Oct 2026, 19:0031 Oct 2026, 23:00
ONE MACKINAC0046E30 Oct 2026, 12:00—31 Oct 2026, 23:00—
SAN FRANCISCA642W31 Oct 2026, 09:00—31 Oct 2026, 21:00—
MSC IDANIA0105W30 Oct 2026, 12:30—31 Oct 2026, 20:00—
MSC IDANIAGL642W30 Oct 2026, 13:00—31 Oct 2026, 20:00—
MSC IDANIAGL634E30 Oct 2026, 13:00—31 Oct 2026, 20:00—
MSC GAIAGL642W30 Oct 2026, 13:00—31 Oct 2026, 20:00—
MSC OLIVIA0103W30 Oct 2026, 16:30—31 Oct 2026, 19:30—
EVER GOVERN001W30 Oct 2026, 12:00—31 Oct 2026, 16:30—
ONE FORWARD0011W30 Oct 2026, 14:00—31 Oct 2026, 16:00—
MSC IVORY COASTGU643W29 Oct 2026, 19:0029 Oct 2026, 16:2431 Oct 2026, 03:0031 Oct 2026, 10:00
OOCL PIRAEUS012E29 Oct 2026, 23:00—31 Oct 2026, 10:00—
VOLANS051N30 Oct 2026, 17:00—31 Oct 2026, 07:00—
VOLANS051S30 Oct 2026, 17:00—31 Oct 2026, 07:00—
CMA CGM PANAMACBX0E0E19/CBX0F0W1930 Oct 2026, 00:30—31 Oct 2026, 06:30—
ZIM MOUNT KILIMANJARO13E29 Oct 2026, 22:00—31 Oct 2026, 06:00—
ZIM MOUNT KILIMANJARO13E30 Oct 2026, 00:00—31 Oct 2026, 06:00—
MSC NICOLE XGU641W30 Oct 2026, 06:00—31 Oct 2026, 06:00—
CAUQUENES643E29 Oct 2026, 18:0029 Oct 2026, 20:2731 Oct 2026, 05:00—
ROME EXPRESS636W30 Oct 2026, 04:00—31 Oct 2026, 04:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
Hapag LloydASIA NORTH EUROPE 2NE2
Hapag LloydASIA NORTH EUROPE 3NE3
Hapag LloydASIA NORTH EUROPE 4NE4
Hapag LloydASIA SAEC SERVICE 3AS3
Hapag LloydASIA SOUTH EUROPE 2SE2
CMA CGMASIA SUBCONTINENT EXPRESSAS1
CMA CGMASIA SUBCONTINENT EXPRESSPEARLAS1
Hapag LloydASIA US EAST COAST 3US3
Hapag LloydASIA US EAST COAST 4US4
COSCOASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (CPNW)CPNW
COSCOASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (MPNW)MPNW
COSCOASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (OPNW)OPNW
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS2)AAS2
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAS3)AAS3
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA)SEA
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2)SEA2
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE3)AWE3
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE4)AWE4
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE5)AWE5
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME)GME