Port of QINGDAO
- Code
- CNTAO
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:49 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 052W | 29 Oct 2026, 09:00 | — | 30 Oct 2026, 11:00 | — | |
| M2X0K0E19 | 29 Oct 2026, 13:00 | — | 30 Oct 2026, 11:00 | — | |
| W06232E | 29 Oct 2026, 11:06 | 29 Oct 2026, 11:06 | 30 Oct 2026, 09:00 | 30 Oct 2026, 01:12 | |
| W06232E | 29 Oct 2026, 11:06 | 29 Oct 2026, 11:06 | 30 Oct 2026, 09:00 | 30 Oct 2026, 01:12 | |
| W06232E | 29 Oct 2026, 11:06 | — | 30 Oct 2026, 09:00 | — | |
| WX1070W19 | 29 Oct 2026, 12:26 | — | 30 Oct 2026, 08:52 | — | |
| 0XLCQN1NC | 28 Oct 2026, 11:00 | — | 30 Oct 2026, 08:00 | — | |
| 644W | 28 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| GL644W | 28 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| GL644W | 28 Oct 2026, 04:00 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 0103W | 28 Oct 2026, 04:30 | — | 30 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 9W | 29 Oct 2026, 03:00 | — | 30 Oct 2026, 05:00 | — | |
| 007E | 29 Oct 2026, 07:00 | 29 Oct 2026, 06:36 | 30 Oct 2026, 03:00 | 30 Oct 2026, 05:00 | |
| 0853-109S | 30 Oct 2026, 05:00 | — | 30 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 0021W | — | 27 Oct 2026, 20:42 | 29 Oct 2026, 14:00 | 30 Oct 2026, 04:28 | |
| 021W | 27 Oct 2026, 14:00 | 27 Oct 2026, 14:00 | 29 Oct 2026, 14:00 | 30 Oct 2026, 04:26 | |
| MEX080W19/MEX090E19 | 27 Oct 2026, 23:00 | 28 Oct 2026, 01:09 | 29 Oct 2026, 18:16 | 30 Oct 2026, 04:21 | |
| MEX080W19 | 27 Oct 2026, 23:00 | 27 Oct 2026, 23:00 | 30 Oct 2026, 04:12 | 30 Oct 2026, 04:12 | |
| 12E | 28 Oct 2026, 13:00 | — | 30 Oct 2026, 02:36 | — | |
| W077 | 29 Oct 2026, 03:00 | — | 30 Oct 2026, 02:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2) | AWE2 |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| Evergreen | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| KMTC | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| ONE | AUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE) | AUE |
| ONE | AUSTRALIA NORTH-EAST ASIA SERVICE (AUN) | AUN |
| COSCO | AWE1-ACA | AWE1-ACA |
| MSC | AZTEC | AZTEC |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| CMA CGM | Asia Central South America 2 | ACSA2 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU1) | AEU1 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU3) | AEU3 |
| COSCO | Asia Europe Service (AEU5) | AEU5 |
| ONE | Asia Latin Express 3 (ALX3) | AX3 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM1) | AEM1 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (AEM2) | AEM2 |
| COSCO | Asia Mediterranean Service (MEX4) | MEX4 |