Port of SHANGHAI

Code
CNSHA
Country
China
Local time
1 Nov 2026, 15:41 UTC+8
Schedule
25 Oct – 15 Nov

Loading map…

Container ship schedule

VesselVoyageArrival planArrival actualDeparture planDeparture actual
MOL EXPLORER097E26 Oct 2026, 08:00—27 Oct 2026, 00:30—
COSCO SHIPPING CAPRICORN042W25 Oct 2026, 10:00—27 Oct 2026, 00:00—
OOCL BRUSSELS072E25 Oct 2026, 15:30—27 Oct 2026, 00:00—
CMA CGM JULES VERNEMEX040W1925 Oct 2026, 19:00—27 Oct 2026, 00:00—
CSCL URANUS109E26 Oct 2026, 04:00—27 Oct 2026, 00:00—
COSCO SHIPPING KILIMANJARO045E26 Oct 2026, 04:00—27 Oct 2026, 00:00—
EVER USEFUL193E26 Oct 2026, 04:00—27 Oct 2026, 00:00—
XIN TIAN JIN110W26 Oct 2026, 15:00—27 Oct 2026, 00:00—
CMA CGM GEORGE SANDSE30H0W1925 Oct 2026, 18:00—26 Oct 2026, 22:55—
WES SINA486E/486W26 Oct 2026, 10:0026 Oct 2026, 09:0426 Oct 2026, 22:0026 Oct 2026, 22:41
MAERSK ATLANTA637W25 Oct 2026, 22:00—26 Oct 2026, 22:00—
COSCO PRINCE RUPERTM2X0K0E1925 Oct 2026, 13:00—26 Oct 2026, 21:00—
MSC YOKOHAMA0100W25 Oct 2026, 18:30—26 Oct 2026, 20:30—
MSC YOKOHAMAFD642W——26 Oct 2026, 20:30—
NAVIOS NERINE062W25 Oct 2026, 20:00—26 Oct 2026, 20:00—
CONTI CHIVALRYUK642A25 Oct 2026, 19:00—26 Oct 2026, 19:00—
OOCL LAVENDER004W25 Oct 2026, 19:00—26 Oct 2026, 19:00—
MSC JEWEL0105W25 Oct 2026, 16:00—26 Oct 2026, 18:00—
CMA CGM JULES VERNEMEX040W1926 Oct 2026, 18:00—26 Oct 2026, 18:00—
HENG XIANG SHENG 7041S26 Oct 2026, 06:00—26 Oct 2026, 16:00—

Services through this port

CarrierServiceCode
Hapag LloydASIA NORTH EUROPE 3NE3
Hapag LloydASIA SAEC SERVICEASE
Hapag LloydASIA SAEC SERVICE 2AS2
Hapag LloydASIA SAEC SERVICE 3AS3
Hapag LloydASIA SOUTH EUROPE 1SE1
Hapag LloydASIA SOUTH EUROPE 2SE2
Hapag LloydASIA SOUTH EUROPE 4SE4
CMA CGMASIA SUBCONTINENT EXPRESSAS1
CMA CGMASIA SUBCONTINENT EXPRESS 6AS6
Hapag LloydASIA US EAST COAST 1US1
Hapag LloydASIA US EAST COAST 2US2
Hapag LloydASIA US EAST COAST 3US3
COSCOASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (CPNW)CPNW
COSCOASIA US NORTHWEST COAST SERVICE (MPNW)MPNW
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC2)AAC2
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (AAC4)AAC4
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (CEN)CEN
COSCOASIA US SOUTHWEST COAST SERVICE (SEA2)SEA2
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE1)AWE1
COSCOASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (AWE2)AWE2