Port of NINGBO
- Code
- CNNBG
- Country
- China
- Local time
- 1 Nov 2026, 14:46 UTC+8
- Schedule
- 25 Oct – 15 Nov
Loading map…
Container ship schedule
| Vessel | Voyage | Arrival plan | Arrival actual | Departure plan | Departure actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 418660N13 | 31 Oct 2026, 03:00 | — | 31 Oct 2026, 09:00 | — | |
| 2643E | 30 Oct 2026, 07:00 | — | 31 Oct 2026, 07:00 | — | |
| UK637R | 30 Oct 2026, 00:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 078E | 30 Oct 2026, 02:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| 247E/247W | 30 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 06:00 | — | |
| SX643A | 30 Oct 2026, 11:00 | 30 Oct 2026, 11:00 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 06:00 | |
| 0102W | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 07:23 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 05:29 | |
| 2643E | 29 Oct 2026, 09:00 | 29 Oct 2026, 09:15 | 31 Oct 2026, 05:00 | 31 Oct 2026, 05:27 | |
| S105 | 31 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — | |
| 047E | 26 Oct 2026, 14:30 | — | 31 Oct 2026, 04:30 | — | |
| 643W | 27 Oct 2026, 21:00 | 27 Oct 2026, 21:53 | 31 Oct 2026, 03:30 | 31 Oct 2026, 04:30 | |
| KLM080W19 | 30 Oct 2026, 08:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0836-001W | 30 Oct 2026, 10:00 | — | 31 Oct 2026, 04:00 | — | |
| 0100N | 30 Oct 2026, 11:00 | — | 31 Oct 2026, 03:00 | — | |
| 24E | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 639W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 639W | 30 Oct 2026, 01:00 | — | 31 Oct 2026, 02:00 | — | |
| 027N | 30 Oct 2026, 13:30 | — | 31 Oct 2026, 01:30 | — | |
| 0BEOGE1MA | 29 Oct 2026, 13:00 | — | 31 Oct 2026, 01:00 | — | |
| 076E | 29 Oct 2026, 05:00 | — | 31 Oct 2026, 00:00 | — |
Services through this port
| Carrier | Service | Code |
|---|---|---|
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME) | GME |
| COSCO | ASIA USEC GULF OF MEXICO CENTRAL AMERICA SERVICE (GME2) | GME2 |
| CMA CGM | ASIA WEST AFRICA SERVICE | ASAFGR |
| Hapag Lloyd | ASIA WEST AFRICA SERVICE | AWA |
| OOCL | ASIA WEST MED 1 | WM1 |
| OOCL | ASIA WEST MED 2 | WM2 |
| Evergreen | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| KMTC | ASIA-EAST AFRICA SERVICE 2 (AEF2) | AEF2 |
| YML | ASIA-GULF I SERVICE | AG1 |
| PIL | ASIA-NORTH AUSTRALIA EXPRESS (ANA) | ANA |
| WanHai | ASIA-SOUTH AMERICA WEST COAST SERVICE | WSA |
| Evergreen | ASIA-U.S. GULF SERVICE(AUG) | AUG |
| ONE | AUSTRALIA EAST ASIA SERVICE (AUE) | AUE |
| ONE | AUSTRALIA NORTH-EAST ASIA SERVICE (AUN) | AUN |
| COSCO | AWE1-ACA | AWE1-ACA |
| MSC | AZTEC | AZTEC |
| MSC | Albatros Service | ALBATROS |
| CMA CGM | Asia Central South America 1 | ACSA1 |
| CMA CGM | Asia Central South America 2 | ACSA2 |
| COSCO | Asia East Africa Service (EAX1) | EAX1 |